
ご存知の通り、業種ごとに年収のレンジは全然違います。
国税庁のサイトにある民間給与実態統計調査を参考に、業種別で確認してみたのでご紹介致します。
過去5年間の平均
過去5年間の業種別の平均年収を高い順で以下の表にまとめました。
(単位:万円)
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 平均 | |
電気・ガス・熱供給・水道業 | 747 | 759 | 824 | 715 | 766 | 762 |
金融・保険業 | 615 | 631 | 627 | 630 | 677 | 636 |
情報通信業 | 599 | 622 | 599 | 611 | 624 | 611 |
製造業 | 507 | 520 | 513 | 501 | 516 | 512 |
学術研究、 専門・技術サービス、 教育、学習支援業 | 510 | 498 | 518 | 503 | 521 | 510 |
建設業 | 494 | 502 | 491 | 509 | 511 | 501 |
複合サービス事業 | 437 | 437 | 411 | 452 | 494 | 446 |
運輸業、郵便業 | 432 | 445 | 436 | 444 | 425 | 436 |
不動産業、 物品賃貸業 | 418 | 446 | 424 | 423 | 426 | 427 |
医療,福祉 | 399 | 397 | 401 | 397 | 407 | 400 |
卸売・小売業 | 373 | 383 | 376 | 372 | 377 | 376 |
サービス業 | 348 | 363 | 359 | 353 | 369 | 358 |
農林水産 ・鉱業 | 326 | 312 | 297 | 300 | 310 | 309 |
宿泊業、飲食サービス業 | 253 | 251 | 260 | 251 | 260 | 255 |
平均 | 444 | 451 | 449 | 444 | 459 | - |
出典 https://www.nta.go.jp/publication/statistics/kokuzeicho/minkan/toukei.htm#gaiyou
これを見ると業界によって全然違うことがわかりますね。
過去5年でみても、最も高いのは電気・ガス・熱供給・水道業のようです。
次に金融・保険業、情報通信業も高めですね。
一方で、宿泊業、飲食サービス業や農林水産 ・鉱業は低めです。
比較するとだいぶ差があることがわかります。
まとめ
同じ職種でも、業界によって年収は変わってきます。
業界特有の大変さみたいなのはあるかと思いますが、基本的には年収は高い方がいいと思いますので参考にすると良さそうですね。